ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ14 *** Ε.Π.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1-0 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ16 ***Ε.Π.Σ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ 1-1
Τελευταίες Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ & ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ Μ.Ο. Κ-14, Κ-15 & Κ-16, 09/1/2026 12:51ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ Κ-14 Την ΤΡΙΤΗ 13/01/2026 και ώρα 15:00, καλούνται στο γήπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ για προπόνηση, οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες): ΚΟΛΕΤΣΟΣ, ΣΥΝΑΧΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Ε.Κ.), ΣΚΑΛΗΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ... περισσότερα...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ Μ.Ο. Κ-15, 23/12/2025 14:21Την ΤΡΙΤΗ 30/12/2025 και ώρα 18:00, καλούνται στο γήπεδο ΡΟΥΦ για φιλικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό Α.Ο., οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες: ΖΕΚΙΟΥ, ΣΟΛΩΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΜΗΤΡΕΛΙΑ, ΓΑΛΑΞΕΙΔΑ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), ΔΗΜΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ (ΙΑΣΩΝ), ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, ΚΙΤΣΟΥ, ΚΟΤΣΙΡΗ, ΣΤΑΘΙΑΝΟΥ (Α.Ε.Κ.), ΜΠΑΛΑΣΗ, ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ... περισσότερα...
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 55ου ΚΥΠΕΛΛΟΥ ¨Κ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ¨, 22/12/2025 10:46ΤΡΙΤΗ 6/1/2026 ΩΡΑ 14:00 Α/Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ Α/Α Α/ΑΓ. ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ 1 ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. 1 105 ΣΟΥΡΜΕΝΑ ΧΑΪΔΑΡΙ 2 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 2 106 ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘ. 3 ΠΟΨ 3 107 ΡΟΥΦ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. 4 ΡΟΥΦ 4 108 ΠΟΨ ΗΛΥΣΙ... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| 1ος Όμιλος Α Κατηγορίας (15η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ||
| 2. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ||
| 3. | ΠΟΨ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ||
| 4. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ||
| 5. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ||
| 2ος Όμιλος Α Κατηγορίας (15η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ||
| 7. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ||
| 8. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ||
| 9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ||
| 10. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ||
| 1ος Όμιλος Β Κατηγορίας (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΦΩΤΑΚΟΣ Κ., ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ. | |
| 12. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
| 13. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΜΟΥΖΑΣ Β., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Σ. | |
| 14. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΟΝ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ. | |
| 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΠΕΥΚΗ - ΚΟΛΩΝΟΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | |
| 16. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Κ., ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | |
| 17. | ΙΑΣΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ., ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ. | |
| 3ος Όμιλος Β Κατηγορίας (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 18. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α., ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β. | |
| 19. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α., ΠΑΣΚΟΣ Κ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. | |
| 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 20. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ., ΚΡΑΣΩΝΗΣ Ν. | |
| 2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 21. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β΄ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΜΑΝΤΑΚΑΣ Κ., ΣΙΔΕΡΗΣ Ν., ΠΑΠΟΥΤΣΗ Κ. | |
| 22. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΛΑΡΙΣΗΣ Β., ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α., ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ Π. | |
| 3ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 23. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. | |
| 24. | ΒΥΡΩΝ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ., ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | |
| 4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 25. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ Ν., ΜΑΚΑΡΕ Δ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε. | |
| 26. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΣΑΞΩΝΗΣ Θ., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α., ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. | |
| 27. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΚΛΙΑΦΑΣ Α., ΚΟΡΔΙΑΣ Ν. | |
| Κ17 08ος Όμιλος ΙΣΧΥΡΩΝ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 28. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 10:30 | ΠΑΡΟΓΛΟΥ Ε., ΚΕΦΑΛΑΣ Χ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. | |
| 29. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 10/01/26 | 11:00 | ΜΠΕΡΤΖΟΣ Θ., ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Δ., ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ Π. | |
| 30. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 10/01/26 | 18:00 | ΠΑΡΟΓΛΟΥ Ε., ΝΙΑΒΗΣ Δ., ΚΟΛΙΩΝΗΣ Ι. | |
| Κ17 09ος Όμιλος ΙΣΧΥΡΩΝ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 31. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 10/01/26 | 11:00 | ΑΝΔΡΕΟΥ Ν., ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ Ν., ΜΠΑΚΑΣ Γ. | |
| 32. | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 19:45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Ε., ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ Σ. | |
| Κ17 10ος Όμιλος ΛΙΓ. ΙΣΧΥΡΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 33. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 09:00 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ Ν., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Γ., ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. | |
| 34. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 09:30 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Η., ΛΙΝΑΡΑΣ Σ., ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
| Κ17 11ος Όμιλος ΛΙΓ. ΙΣΧΥΡΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 35. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 09:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ Α., ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ Γ. | |
| 36. | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 09:30 | ΦΩΤΑΚΟΣ Κ., ΙΩΑΝΝΟΥ Θ., ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ Ι. | |
| 37. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 11:00 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ Ν., ΑΣΙΚΛΑΡΗΣ Χ., ΜΩΡΑΪΤΗ Ε. | |
| 38. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 18:00 | ΛΙΑΠΗΣ Ι., ΜΑΥΡΙΚΟΣ Π., ΟΡΦΑΝΟΣ Δ. | |
| Κ17 12ος Όμιλος ΛΙΓ. ΙΣΧΥΡΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 39. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 11:00 | ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ., ΠΡΑΣΣΑ Μ., ΤΟΥΛΟΥΜΤΣΗΣ Α. | |
| 40. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 12:00 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. | |
| 41. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 18:15 | ΝΙΖΑΜΗΣ Η., ΘΕΜΟΣ Α., ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗ Γ. | |
| 42. | ΠΟΨ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 10/01/26 | 19:00 | ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ Ι., ΜΠΟΥΣΙΟΣ Θ., ΤΣΟΤΡΑΣ Χ. | |
| 43. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 19:15 | ΗΛΙΑΔΗΣ Δ., ΣΑΛΑΠΠΑΣ Ε., ΠΑΣΑΠΝΟΗΣ Κ. | |
| Κ16 04ος Όμιλος ΙΣΧΥΡΩΝ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 44. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΣΩΝ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 10/01/26 | 10:00 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ. | |
| 45. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Σάββατο | 10/01/26 | 10:30 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. | |
| 46. | ΛΕΟΝΤΕΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 10/01/26 | 11:30 | ΜΑΝΤΑΚΑΣ Κ. | |
| 47. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 10/01/26 | 18:00 | ΤΖΙΚΑΣ Ε. | |
| 48. | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 18:00 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
| 49. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΣΑΚΑ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Σάββατο | 10/01/26 | 19:30 | ΒΕΡΕΣΕΤΖΙΔΗΣ Α. | |
| Κ16 05ος Όμιλος ΛΙΓ. ΙΣΧΥΡΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 50. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 10/01/26 | 10:30 | ΚΑΤΩΝΗΣ Κ. | |
| 51. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 10/01/26 | 11:30 | ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν. | |
| 52. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 17:30 | ΜΠΟΖΟΥΤΖΙΔΗΣ Ε. | |
| 53. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 20:00 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Ι. | |
| Κ15 07ος Όμιλος ΙΣΧΥΡΩΝ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 54. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΡΟΥΦ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 10/01/26 | 09:00 | ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ Ν. | |
| 55. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 10/01/26 | 12:30 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
| 56. | ΙΑΣΩΝ - ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 17:30 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π. | |
| 57. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 10/01/26 | 18:00 | ΜΠΕΡΤΖΟΣ Θ. | |
| 58. | ΣΑΚΑ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ | Σάββατο | 10/01/26 | 18:30 | ΦΟΥΤΡΗΣ Β. | |
| Κ15 08ος Όμιλος ΙΣΧΥΡΩΝ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 59. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 11:00 | ΓΚΕΤΣΟΣ Ι. | |
| 60. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 12:30 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. | |
| 61. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 12:45 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ. | |
| 62. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Σάββατο | 10/01/26 | 19:15 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ν. | |
| Κ15 09ος Όμιλος ΛΙΓ. ΙΣΧΥΡΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
